GALLEGOS , MARCELO AARON
Carreras Corridas : 9

FECHA EVENTO EDAD DISCIPLINA. CATEGORIA. PUESTO CAT. TIEMPO DORSAL
12/04/2015 10K ANIVERSARIO BAHÍA BLANCA 46 RUNNER MASC45-49 441
25/05/2015 BARLOVENTO 7/14/21K MEDIA MARATON CERTIFICADA 47 RUNNER E45-49 0
05/01/2019 CIRCUITO REYES 2019 50 RUNNER M50-54 0 1919
09/11/2019 TRIATLON MONTE HERMOSO 2019 52 TRIATLON RC-G50-54 0
07/12/2019 TRIATLON PUAN 2019 51 TRIATLON RCS-G(50/54) 0 0
14/03/2020 ACUATLON 2022 51 ACUATLON 3M50-59 0
24/10/2021 CARRERA DE LA FAMILIA - SUBS. DEPORTES MUNIC. B. BLANCA 53 RUNNER 21M50-59 0 0
04/12/2021 TRIATLON DE LA LAGUNA DE PUAN - 2021 - CUPO COMPLETO 53 TRIATLON RC-G(50/54) 0 0
05/01/2022 CIRCUITO REYES 2022 - 64º EDICION - BAHIA BLANCA 53 RUNNER M50-54 0 1346